【2010级】火车优惠卡到站信息核对
发布日期:2015年10月12日
来源:医学院
阅读量:904
火车优惠卡到站信息核对:
核对截止时间:2015年10月16日(周五)
如有误,请发邮件至张凌老师处 zhanglingzj@zju.guoxinschool.com 咨询电话:88208039
| 序号 | 学号 | 家庭所在地 | 火车到站名 |
| 1 | 21518486 | 温州 | 温州 |
| 2 | 21518487 | 杭州 | 杭州 |
| 3 | 21518488 | 宁波 | 宁海 |
| 4 | 21518489 | 绍兴 | 绍兴 |
| 5 | 21518490 | 台州 | 台州 |
| 6 | 21518491 | 金华 | 东阳 |
| 7 | 21518492 | 台州 | 台州 |
| 8 | 21518493 | 杭州 | |
| 9 | 21518494 | 杭州 | |
| 10 | 21518495 | 温州 | 瑞安 |
| 11 | 21518496 | 西安 | 西安 |
| 12 | 21518497 | 杭州 | |
| 13 | 21518498 | 温州 | 乐清 |
| 14 | 21518499 | 温州 | 温州 |
| 15 | 21518500 | 宁波 | 宁波 |
| 16 | 21518501 | 台州 | 台州 |
| 17 | 21518502 | 乐清 | 乐清 |
| 18 | 21518503 | 杭州富阳 | |
| 19 | 21518504 | 宁波 | 宁海 |
| 20 | 21518505 | 绍兴 | 绍兴 |
| 21 | 21518506 | 益阳 | 沅江 |
| 22 | 21518507 | 杭州萧山 | |
| 23 | 21518509 | 温州 | 瑞安 |
| 24 | 21518510 | 嘉兴 | 嘉善 |
| 25 | 21518511 | 衢州 | 龙游 |
| 26 | 21518512 | 台州 | 温岭 |
| 27 | 21518513 | 杭州建德 | |
| 28 | 21518514 | 嘉兴 | 桐乡 |
| 29 | 21518515 | 徐州 | 徐州 |
| 30 | 21518516 | 扬州 | 镇江 |
| 31 | 21518517 | 台州 | 台州 |
| 32 | 21518518 | 湖州 | 长兴 |
| 33 | 21518519 | 绍兴 | |
| 34 | 21518520 | 嘉兴 | 海宁 |
| 35 | 21518521 | 嘉兴 | 海盐 |
| 36 | 21518522 | 台州 | 三门县 |
| 37 | 21518523 | 台州 | 三门县 |
| 38 | 21518524 | 杭州萧山 | |
| 39 | 21518525 | 绍兴 | 上虞 |
| 40 | 21518526 | 温州 | 乐清 |
| 41 | 21518527 | 金华 | 武义 |
| 42 | 21518528 | 金华 | 兰溪 |
| 43 | 21518529 | 金华 | 义乌 |
| 44 | 21518531 | 杭州 | |
| 45 | 21518532 | 台州 | 三门县 |
| 46 | 21518533 | 杭州 | |
| 47 | 21518534 | 杭州 | |
| 48 | 21518535 | 常州 | 常州 |
| 49 | 21518536 | 合肥 | 庐江 |
| 50 | 21518537 | 宁波 | 象山 |
| 51 | 21518538 | 苏州 | 苏州 |
| 52 | 21518539 | 酒泉 | 酒泉 |
| 53 | 21518540 | 温州 | 瑞安 |
| 54 | 21518541 | 绍兴 | 上虞 |
| 55 | 21518542 | 衢州 | 衢州 |
| 56 | 21518543 | 金华 | 浦江 |
| 57 | 21518544 | 泰州 | 泰州 |
| 58 | 21518545 | 台州 | 台州 |
| 59 | 21518546 | 宁波 | 宁波 |
| 60 | 21518547 | 宁波 | 慈溪 |
| 61 | 21518548 | 温州 | 温州 |
| 62 | 21518549 | 温州 | 慈溪 |
| 63 | 21518550 | 兰州 | 兰州 |
| 64 | 21518551 | 金华 | 东阳 |
| 65 | 21518552 | 杭州 | |
| 66 | 21518553 | 宁波 | 慈溪 |
| 67 | 21518554 | 宁波 | 慈溪 |
| 68 | 21518555 | 台州 | |
| 69 | 21518556 | 绍兴 | 嵊州 |
| 70 | 21518557 | 金华 | 磐安 |
| 71 | 21518558 | 杭州建德 | |
| 72 | 21518559 | 杭州 | |
| 73 | 21518560 | 宁波 | 宁海 |
| 74 | 21518561 | 温州 | 乐清 |
| 75 | 21518562 | 杭州 | |
| 76 | 21518563 | 衢州 | 衢州 |
| 77 | 21518564 | 舟山 | |
| 78 | 21518565 | 金华 | 浦江 |
| 79 | 21518566 | 温州 | 瑞安 |
| 80 | 21518567 | 白山 | 临江 |
| 81 | 21518568 | 宁波 | 余姚 |
| 82 | 21518569 | 杭州 | |
| 83 | 21518570 | 宁波 | 余姚 |
| 84 | 21518571 | 丽水 | 龙泉 |
| 85 | 21518572 | 舟山 | |
| 86 | 21518573 | 嘉兴 | 嘉兴 |
| 87 | 21518574 | 宁波 | 慈溪 |
| 88 | 21518575 | 宁波 | 慈溪 |
| 89 | 21518576 | 金华市 | 磐安 |
| 90 | 21518577 | 绍兴 | |
| 91 | 21518579 | 绍兴市 | 新昌 |
| 92 | 21518580 | 温州 | 乐清 |
| 93 | 21518581 | 绍兴 | 诸暨 |
| 94 | 21518582 | 绍兴 | 新昌 |
| 95 | 21518583 | 杭州 | |
| 96 | 21518584 | 台州 | 天台 |
| 97 | 21518585 | 杭州 | |
| 98 | 21518586 | 宁波 | 宁波 |
| 99 | 21518587 | 金华 | 东阳 |
| 100 | 21518588 | 绍兴 | 绍兴 |
| 101 | 21518589 | 温州 | 瑞安 |
| 102 | 21518590 | 湖州 | |
| 103 | 21518591 | 嘉兴 | 嘉善 |
| 104 | 21518592 | 绍兴 | 诸暨 |
| 105 | 21518593 | 抚顺 | 抚顺 |
| 106 | 21518594 | 杭州 | |
| 107 | 21518595 | 宁波 | 象山 |
| 108 | 21518596 | 宁波 | 慈溪 |
| 109 | 21518597 | 舟山 | |
| 110 | 21518598 | 绍兴 | 上虞 |
| 111 | 21518599 | 新乡 | 封丘 |
| 112 | 21518600 | 枣庄 | 枣庄 |
| 113 | 21518601 | 大连 | 大连 |
| 114 | 21518602 | 温州 | 苍南 |
| 115 | 21518603 | 绍兴 | 绍兴 |
| 116 | 21518604 | 宁波 | 宁波 |
| 117 | 21518605 | 宁波 | 慈溪 |
| 118 | 21518606 | 嘉兴 | 海宁 |
| 119 | 21518607 | 杭州 | |
| 120 | 21518608 | 绍兴 | 诸暨 |
| 121 | 21518609 | 绍兴 | 上虞 |
| 122 | 21518610 | 宁波 | 宁波 |
| 123 | 21518611 | 绍兴 | 上虞 |
| 124 | 21518612 | 宁波 | 宁波 |
| 125 | 21518613 | 绍兴 | 绍兴 |
| 126 | 21518614 | 宁波 | 慈溪 |
| 127 | 21518615 | 绍兴 | 诸暨 |
| 128 | 21518616 | 绍兴 | 诸暨 |
| 129 | 21518617 | 杭州 | |
| 130 | 21518618 | 宁波 | 慈溪 |
| 131 | 21518619 | 宁波 | 慈溪 |
| 132 | 21518620 | 绍兴 | 新昌 |
| 133 | 21518621 | 杭州 | |
| 134 | 21518622 | 杭州建德 | |
| 135 | 21518623 | 宁波 | 宁波 |
| 136 | 21518624 | 宁波 | 余姚 |
| 137 | 21518625 | 嘉兴 | 海宁 |
| 138 | 21518626 | 杭州 | |
| 139 | 21518627 | 嘉兴 | 嘉善 |
| 140 | 21518628 | 杭州富阳 | |
| 141 | 21518629 | 金华 | 永康 |
| 142 | 21518630 | 杭州萧山 | |
| 143 | 21518631 | 台州 | 温岭 |
| 144 | 21518632 | 温州 | 苍南 |
| 145 | 21518633 | 宁波 | 慈溪 |
| 146 | 21518634 | 嘉兴 | 嘉善 |
| 147 | 21518635 | 金华 | 浦江 |
| 148 | 21518636 | 宁波 | 宁波 |
| 149 | 21518637 | 杭州 | |
| 150 | 21518638 | 绍兴 | 诸暨 |
| 151 | 21518639 | 杭州 | |
| 152 | 21518640 | 金华 | 金华 |
| 153 | 21518641 | 绍兴 | 诸暨 |
| 154 | 21518642 | 镇江 | 镇江 |
| 155 | 21518643 | 嘉兴 | 平湖 |
| 156 | 21518644 | 温州 | 乐清 |
| 157 | 21518645 | 杭州萧山 | |
| 158 | 21518646 | 绍兴 | 上虞 |
| 159 | 21518647 | 杭州建德 | |
| 160 | 21518648 | 宁波 | 宁波 |
| 161 | 21518649 | 绍兴 | 绍兴 |
| 162 | 21518650 | 金华 | 浦江 |
| 163 | 21518651 | 杭州余杭 | |
| 164 | 21518652 | 湖州 | 长兴 |
| 165 | 21518653 | 宁波 | 宁波 |
| 166 | 21518654 | 台州 | 台州 |
| 167 | 21518655 | 台州 | |
| 168 | 21518656 | 衢州 | 衢州 |
| 169 | 21518657 | 杭州建德 | |
| 170 | 21518659 | 杭州 | |
| 171 | 21518660 | 嘉兴 | 桐乡 |
| 172 | 21518661 | 嘉兴 | 桐乡 |
| 173 | 21518662 | 宁波 | 慈溪 |
| 174 | 21518663 | 镇江 | 丹阳 |
| 175 | 21518664 | 舟山岱山 | |
| 176 | 21518665 | 阜阳 | 界首 |
| 177 | 21518666 | 新疆维吾尔自治区地区 | 塔城 |
| 178 | 21518667 | 杭州 | |
| 179 | 21518668 | 绍兴 | 诸暨 |
| 180 | 21518669 | 台州 | 温岭 |
| 181 | 21518670 | 宁波 | 慈溪 |
| 182 | 21518671 | 绍兴 | 绍兴 |
| 183 | 21518672 | 北京 | 北京 |
| 184 | 21518673 | 金华 | 永康 |
| 185 | 21518674 | 台州 | 三门县 |
| 186 | 21518675 | 温州 | 永嘉 |
| 187 | 21518676 | 金华 | 永康 |
| 188 | 21518678 | 绍兴 | 上虞 |
| 189 | 21518679 | 长春 | 长春 |
| 190 | 21518681 | 嘉兴 | 嘉兴 |
| 191 | 21518682 | 绍兴 | 绍兴 |
| 192 | 21518683 | 杭州 | |
| 193 | 21518685 | 西安 | 西安 |
| 194 | 21518686 | 杭州建德 | |
| 195 | 21518687 | 金华 | 义乌 |
| 196 | 21518688 | 温州 | 平阳 |
| 197 | 21518689 | 宁波 | 宁波 |
| 198 | 21518690 | 丽水 | 丽水 |
| 199 | 21518691 | 台州 | 温岭 |
| 200 | 21518692 | 杭州富阳 | |
| 201 | 21518693 | 宁波 | 奉化 |
| 202 | 21518694 | 宁波 | 余姚 |
| 203 | 21518696 | 台州 | 天台 |
| 204 | 21518697 | 绍兴 | 诸暨 |
| 205 | 21518698 | 宁波 | 宁波 |
| 206 | 21518699 | 宁波 | 宁波 |
| 207 | 21518700 | 温州 | 乐清 |
| 208 | 21518701 | 衢州 | 龙游 |
| 209 | 21518702 | 宁波 | 慈溪 |
| 210 | 21518703 | 四川 | |
| 211 | 21518704 | 南阳 | 南阳 |
| 212 | 21518705 | 嘉兴 | 桐乡 |
| 213 | 21518706 | 平凉 | 平凉 |
| 214 | 21518707 | 舟山 | |
| 215 | 21518708 | 杭州 | |
| 216 | 21518709 | 温州 | 苍南 |
| 217 | 21518710 | 绍兴 | 诸暨 |
| 218 | 21518711 | 嘉兴 | 海宁 |
| 219 | 21518712 | 呼伦贝尔 | 满洲里 |
| 220 | 21518713 | 宁波 | 宁海 |
| 221 | 21518714 | 台州 | 临海 |
| 222 | 21518715 | 杭州 | |
| 223 | 21518716 | 杭州 | |
| 224 | 21518718 | 杭州 | |
| 225 | 21518719 | 丽水 | 丽水 |
| 226 | 21518720 | 湖州 | 长兴 |
| 227 | 21518721 | 宁波 | 宁海 |
| 228 | 21518722 | 绍兴 | 嵊州 |
| 229 | 21518723 | 绍兴 | 绍兴 |
| 230 | 21518724 | 嘉兴 | 桐乡 |
| 231 | 21518725 | 台州 | 临海 |
| 232 | 21518726 | 杭州萧山 | |
| 233 | 21518727 | 绍兴 | 诸暨 |
| 234 | 21518728 | 丽水 | 缙云 |
| 235 | 21518729 | 金华 | 东阳 |
| 236 | 21518730 | 杭州桐庐 | |
| 237 | 21518731 | 湖州 | |
| 238 | 21518732 | 唐山 | 唐山 |
| 239 | 21518733 | 金华 | 义乌 |
| 240 | 21518734 | 杭州 | |
| 241 | 21518735 | 金昌 | 永昌 |
| 242 | 21518736 | 杭州 | |
| 243 | 21518737 | 绍兴 | 诸暨 |
| 244 | 21518738 | 衢州 | 开化 |
| 245 | 21518739 | 金华 | 武义 |
| 246 | 21518740 | 温州 | 乐清 |
| 247 | 21518741 | 嘉兴 | 嘉善 |
| 248 | 21518742 | 宁波 | 宁海 |
| 249 | 21518743 | 丽水 | 丽水 |
| 250 | 21518744 | 克拉玛依自主州 | 克拉玛依 |
| 251 | 21518745 | 绍兴 | 诸暨 |
| 252 | 21518746 | 绍兴 | 上虞 |
| 253 | 21518747 | 杭州萧山 | |
| 254 | 21518748 | 金华 | 东阳 |
| 255 | 21518749 | 伊犁哈萨克自治州 | 奎屯 |
| 256 | 21518750 | 杭州萧山 | |
| 257 | 21518751 | 杭州萧山 | |
| 258 | 21518752 | 绍兴 | 上虞 |
| 259 | 21518753 | 杭州 | |
| 260 | 21518754 | 杭州 | |
| 261 | 21518756 | 绍兴 | 上虞 |
| 262 | 21518757 | 温州 | 平阳 |
| 263 | 21518758 | 宁波 | 慈溪 |
| 264 | 21518759 | 绍兴 | 绍兴 |
| 265 | 21518760 | 杭州 | |
| 266 | 21518761 | 温州 | 温州 |
| 267 | 21518762 | 绍兴 | 绍兴 |




